Biblioteca Acervo
Acervo
Discrimina-se no quadro abaixo o acervo da biblioteca por área de conhecimento, tomando como base uma classificação Decimal de Dewey – CDD
| Acervo – Biblioteca Ouro Fino | ||
| Área do Conhecimento | Quantidade | |
| Títulos | Exemplares | |
| Ciências Exatas e da Terra | 633 | 2040 | 
| Ciências Biológicas | 229 | 897 | 
| Engenharias | 43 | 178 | 
| Ciências da Saúde | 838 | 2402 | 
| Ciências Agrárias | 107 | 380 | 
| Ciências Sociais Aplicadas | 1585 | 3676 | 
| Ciências Humanas | 1346 | 3757 | 
| Lingüística, Letras e Artes | 704 | 1727 | 
| TOTAL DO ACERVO | 5485 | 15057 | 
