Biblioteca Acervo
Discrimina-se no quadro abaixo o acervo da biblioteca por área de conhecimento, tomando como base a Classificação Decimal de Dewey – CDD:
Livros:
| Áreas de Conhecimento | Títulos | Exemplares |
| Ciências Exatas e da Terra | 53 | 195 |
| Ciências Sociais Aplicadas | 657 | 1996 |
| Ciências Humanas | 79 | 235 |
| Linguística, Letras e Artes | 37 | 99 |
| Total | 829 | 2.534 |
PERIÓDICOS
| Áreas de Conhecimento | ONLINE |
| Ciências Exatas e da Terra | – |
| Ciências Agronômicas e Veterinária | – |
| Ciências Biológicas | – |
| Engenharias | – |
| Ciências da Saúde | – |
| Ciências Sociais e Aplicadas | 25 |
| Ciências Humanas | – |
| Lingüistica, Letras e Artes | – |
| Total | 25 |
